Наименование | Размер |
Порядок настройки сетевой карты PCI-2COM для ОС Linux | 5 Кб |
Порядок настройки DCOM для доступа к удаленным OLE Automation серверам | 190 Кб |
Пример вызова функций OLE сервера из VBA на примере MS Access 2000 и AMCBASE VbaOle | 15 Кб |
Некоторые аспекты применения интерфейса RS232 и RS485 | HTML |
Дополнительная утилита для АМС-200Ф для изменения префикса весового кода. | 205 Кб |
Дополнительная утилита для АМС-200Ф для изменения номера в компьютерной сети. | 204 Кб |
Схема переходника "Считыватель ШК - АМС100Ф" для работы сканера по готовности.
Версия ПО ККМ АМС-100Ф 2.1.х и выше.
WORD файл. | 5.6 Кб |
Утилита настройки товарных групп, скидок надбавок, налогов и их наименований для АМС-200Ф
Для версии ПО ККМ АМС-200Ф не ниже 1.0.4 | 255 Кб |
Краткая памятка по программированию режимов АМС-100Ф
WORD файл. | 3.8 Кб |
Инструкция по использованию ККМ АМС-200Ф с подкладной печатью STAR SP298
Для загрузки установок подкладной печати в АМС-200Ф по RS232C необходимо использовать программу
При использовании принтера подкладной печати "Строка 40.1" необходима программа настройки. | 18 Кб
182 Кб
182 Кб |
Схема преобразователя для подключения весов с интерфейсом "токовая петля"к АМС-200Ф
и информация по поддерживаемым весам.
WORD файлы | 18 Кб |
Утилита имитатора сканера для АМС-100Ф, АМС-200Ф для проверки порта сканера. | 181 Кб |
Программа тестирования интерфейсных портов АМС-200Ф. | 209 Кб |
Порядок настройки сканера для АМС-100Ф, АМС-200Ф, приборов РШК на примере сканера Chipher 1021+ | 21 Кб |
Порядок настройки сканеров Metrologic для АМС-100Ф, АМС-200Ф, приборов РШК. | 77 Кб |
Порядок настройки сканеров SYMBOL для ККМ АМС-100К, АМС-100МК на примере модели LS2208. | 77 Кб |
Дополнительная утилита для АМС-200Ф при работе в off-line. Устанавливает порядок работы сброса данных товароучета. | 176 Кб |
Схема распайки кабелей RS-232C для подключения АМС-100Ф и АМС-200Ф к компьютеру, РШК, HUB-232 | 7 Кб |
Утилита проверки связи ПК с ККМ АМС-100Ф | 167 Кб |
Пример вызова функций chon100.dll из Access 2000 | 20 Кб |
Утилита программирования сетевого номера АМС-100К | 187 Кб |
Утилита инициализиции COM порта для работы со скоростью 10416 бод. | 20 Кб |
Схема распайки кабеля RS-232C для подключения АМС-100К , АМС-100МК, АМС-100МК-01 к компьютеру. | 32 Кб |
Краткая памятка по программированию режимов АМС-100К
WORD файл. | 4 Кб |
Утилита проверки связи с Касби-02К | 139 Кб |
Утилита программирования сетевого номера АМС-100MК-01 | 210 Кб |